河北華光交通設(shè)施有限公司 |
單位名稱 | 河北華光交通設(shè)施有限公司 | 單位地址 | 安平縣工業(yè)園區(qū) | ||||
報(bào)告編號(hào) | D22082801-HS-1002 | 聯(lián)系人 | 王洪彬 | ||||
現(xiàn)場調(diào)查人員 | 桑劉路 郭林 | 現(xiàn)場調(diào)查 時(shí)間 | 2022.9.23 | ||||
采樣人員 | 桑劉路 王銘勛 常霞 吳冬曉 | 采樣時(shí)間 | 2022.10.18 | ||||
檢測人員 | 常霞 王維 | 檢測時(shí)間 | 2022.10.18-10.19 | ||||
評(píng)價(jià)報(bào)告編制人員 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | -- | 檢測報(bào)告編制人員 | 編制人 | 常霞 | ||
編制人 | -- | ||||||
審核人 | -- | 審核人 | 閻磊磊 | ||||
單位簡介 | (1)單位名稱:河北華光交通設(shè)施有限公司(2)單位地址:安平縣工業(yè)園區(qū)(3)單位性質(zhì):有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)(4)行業(yè)類型:根據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(按第1號(hào)修改單修訂)》(GB/T4754-2017),該公司屬于“金屬制品業(yè)”中的“金屬結(jié)構(gòu)制造”。(5)生產(chǎn)產(chǎn)品及產(chǎn)量:該公司產(chǎn)品為護(hù)欄網(wǎng),產(chǎn)量為年產(chǎn)4500公里。 | ||||||
存在的主要職業(yè)病危害因素及檢測結(jié)果 | 本次檢測化學(xué)危害因素為聚乙烯粉塵-總塵、電焊煙塵-總塵、一氧化碳、二氧化碳、臭氧、氮氧化物、錳及其無機(jī)化合物。檢測結(jié)果均符合《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值第1部分:化學(xué)有害因素》GBZ2.1-2019的要求。本次檢測物理因素為噪聲、紫外輻射,其中下料工、焊網(wǎng)工、校絲工、沖壓工噪聲檢測結(jié)果不符合《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值第2部分:物理因素》GBZ2.2-2007的要求,超標(biāo)原因可能為:工藝限制,設(shè)備固有噪聲較強(qiáng),作業(yè)時(shí)間較長。其他檢測結(jié)果均符合要求。 | ||||||
結(jié)論與建議 | 噪聲超標(biāo):建議企業(yè)為下料工、焊網(wǎng)工、校絲工、沖壓工提供SNR為17~34dB(A)的耳塞或耳罩,并定期對(duì)個(gè)體防護(hù)用品進(jìn)行更換,督促接害員工正確使用佩戴;對(duì)超標(biāo)作業(yè)崗位人員的作業(yè)時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的減少;定期對(duì)作業(yè)場所進(jìn)行檢測和設(shè)備維護(hù)。 | ||||||
調(diào)查陪同人 | 史建華 | 采樣陪同人 | 史建華 |
