高陽縣泰晟染織有限責任公司
單位名稱 | 高陽縣泰晟染織有限責任公司 | 單位地址 | 高陽縣史家佐村 | ||||
報告編號 | BD-D24062601 | 聯系人 | 馮慧麗 | ||||
現場調查人員 | 張海龍 馬平 | 現場調查 時間 | 2024.07.10 | ||||
采樣人員 | 張海龍 王維 | 采樣時間 | 2024.07.21 | ||||
檢測人員 | 常霞 趙光娜 張靜 張海龍 李天宇 | 檢測時間 | 2024.07.21-08.07 | ||||
評價報告編制人員 | 項目負責人 | -- | 檢測報告編制人員 | 編制人 | 韓苗苗 | ||
編制人 | -- | ||||||
審核人 | -- | 審核人 | 閻磊磊 | ||||
單位簡介 | (1)單位名稱:高陽縣泰晟染織有限責任公司 (2)單位地址:高陽縣史家佐村 (3)單位性質:有限責任公司(自然人投資或控股) (4)行業(yè)類型:根據《國民經濟行業(yè)分類》(含第1號修改單)(GB/T4754-2017),該公司屬于“紡織業(yè)”中的“化纖織造及印染精加工”中的“化纖織物染整精加工”和“棉紡織及印染精加工”中的“棉印染精加工”。 (5)生產產品及產量:年產毛巾3000噸、針織布2000噸、紗線1000噸。 | ||||||
存在的主要職業(yè)病危害因素及檢測結果 | 本次檢測化學危害因素為其他粉塵-總塵、棉塵-總塵、氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)、一氧化碳、二氧化碳、氫氧化鈉、過氧化氫、碳酸鈉、乙酸、硫化氫、二氧化硫、氨,檢測結果均符合《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第1部分:化學有害因素》(含第1號修改單)GBZ 2.1-2019的要求。 本次檢測物理因素為噪聲、高溫,檢測結果均符合《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第2部分:物理因素》GBZ 2.2-2007的要求。 | ||||||
結論與建議 | (1)根據《工作場所職業(yè)衛(wèi)生管理規(guī)定》(國家衛(wèi)生健康委員會令 第5號)要求,職業(yè)病危害嚴重的用人單位,應當委托具有相應資質的職業(yè)衛(wèi)生技術服務機構,每年至少進行一次職業(yè)病危害因素檢測,每三年至少進行一次職業(yè)病危害現狀評價。 (2)組織勞動者進行定期培訓,主要培訓內容:國家職業(yè)病防治法律、法規(guī)基本知識,本單位職業(yè)衛(wèi)生管理制度和崗位操作規(guī)程,所從事崗位的主要職業(yè)病危害因素和防范措施,個人勞動防護用品的使用和維護,勞動者的職業(yè)衛(wèi)生保護權利與義務等。 (3)定期對個體防護用品進行更換,督促接害員工正確使用佩戴;定期對作業(yè)場所進行監(jiān)測和設備維護。 | ||||||
調查陪同人 | 李夢璽 | 采樣陪同人 | 李夢璽 |

