滄州勝得肥業(yè)有限公司
單位名稱 | 滄州勝得肥業(yè)有限公司 | 單位地址 | 滄州北郊津福公路1號(hào) | ||
報(bào)告編號(hào) | CZ-D24120901 | 聯(lián)系人 | 孫總 | ||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查人員 | 張海龍 馬平 | 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查 時(shí)間 | 2024.12.10 | ||
采樣人員 | 張海龍 馬平 | 采樣時(shí)間 | 2024.12.24 | ||
檢測(cè)人員 | 張海龍 馬平 常霞 張靜 | 檢測(cè)時(shí)間 | 2024.12.24-12.25 | ||
調(diào)查陪同人 | 劉加順 | 采樣陪同人 | 劉加順 | ||
評(píng)價(jià)報(bào)告編制人員 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | -- | 檢測(cè)報(bào)告編制人員 | 編制人 | 于永翠 |
編制人 | -- | ||||
審核人 | -- | 審核人 | 閻磊磊 | ||
單位簡(jiǎn)介 | (1)單位名稱:滄州勝得肥業(yè)有限公司 (2)單位地址:滄州北郊津福公路1號(hào) (3)單位性質(zhì):有限責(zé)任公司 (4)行業(yè)類型:根據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(含第1號(hào)修改單)(GB/T4754-2017),該公司屬于“化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)”中的“肥料制造”中的“復(fù)混肥料制造”。 (5)生產(chǎn)產(chǎn)品及產(chǎn)量:產(chǎn)品:摻混肥、復(fù)合肥;產(chǎn)量:分別為6000t/a、8000t/a。 | ||||
存在的主要職業(yè)病危害因素及檢測(cè)結(jié)果 | 本次檢測(cè)化學(xué)危害因素為其他粉塵-總塵、氨,檢測(cè)結(jié)果均符合《工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值 第1部分:化學(xué)有害因素》(含第1號(hào)修改單)GBZ 2.1-2019的要求。 本次檢測(cè)物理因素為噪聲,檢測(cè)結(jié)果均符合《工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值 第2部分:物理因素》GBZ 2.2-2007的要求。 | ||||
結(jié)論與建議 | (1)組織勞動(dòng)者進(jìn)行定期培訓(xùn),主要培訓(xùn)內(nèi)容:國(guó)家職業(yè)病防治法律、法規(guī)基本知識(shí),本單位職業(yè)衛(wèi)生管理制度和崗位操作規(guī)程,所從事崗位的主要職業(yè)病危害因素和防范措施,個(gè)人勞動(dòng)防護(hù)用品的使用和維護(hù),勞動(dòng)者的職業(yè)衛(wèi)生保護(hù)權(quán)利與義務(wù)等。 (2)定期對(duì)個(gè)體防護(hù)用品進(jìn)行更換,督促接害員工正確使用佩戴;定期對(duì)作業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行監(jiān)測(cè)和設(shè)備維護(hù)。 |

