滄州飛龍橡膠制品有限公司
單位名稱 | 滄州飛龍橡膠制品有限公司 | 單位地址 | 河北省青縣馬廠鎮(zhèn)何老營村 | ||||
報告編號 | CZ-X24102101 | 聯(lián)系人 | 馬汝泉 | ||||
現(xiàn)場調(diào)查人員 | 武磊 侯穎 | 現(xiàn)場調(diào) 時間 | 2024.11.05 | ||||
采樣人員 | 武磊 于永翠 | 采樣時間 | 2024.11.08-11.10 | ||||
檢測人員 | 武磊 于永翠 張靜 常霞 王維 | 檢測時間 | 2024.11.08-11.20 | ||||
評價報告編制人員 | 項目負責人 | 劉丙正 | 檢測報告編制人員 | 編制人 | 于永翠 | ||
編制人 | 閻磊磊 | ||||||
審核人 | 侯穎 | 審核人 | 閻磊磊 | ||||
單位簡介 | (1)單位名稱:滄州飛龍橡膠制品有限公司 (2)單位地址:河北省青縣馬廠鎮(zhèn)何老營村 (3)單位性質(zhì):有限責任公司(自然人投資或控股) (4)行業(yè)類型:根據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》(含第1號修改單)(GB/T4754-2017),該公司屬于“橡膠和塑料制品業(yè)”中的“橡膠制品業(yè)”中的“橡膠零件制造”。 (5)生產(chǎn)產(chǎn)品及產(chǎn)量:年產(chǎn)120噸橡膠件。 | ||||||
存在的主要職業(yè)病危害因素及檢測結(jié)果 | 本次檢測化學危害因素為炭黑粉塵-總塵、硫化氫、二氧化硫、苯、甲苯、二甲苯、氧化鋅,檢測結(jié)果均符合《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第1部分:化學有害因素》(含第1號修改單)GBZ 2.1-2019的要求。 本次檢測物理因素為噪聲,檢測結(jié)果均符合《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第2部分:物理因素》GBZ 2.2-2007的要求。 | ||||||
結(jié)論與建議 | 通過對滄州飛龍橡膠制品有限公司進行分析與評價可知,該公司總平面布局、生產(chǎn)工藝及設備布局、職業(yè)病危害因素、職業(yè)病防護設施、建筑衛(wèi)生學和職業(yè)衛(wèi)生管理組織機構(gòu)和人員、職業(yè)衛(wèi)生檔案、職業(yè)健康監(jiān)護檔案、職業(yè)衛(wèi)生管理制度和操作規(guī)程等符合相關(guān)法律、法規(guī)、標準、規(guī)范的規(guī)定 | ||||||
調(diào)查陪同人 | 馬汝泉 | 采樣陪同人 | 馬汝泉 |

